北京时间 2026-08-29 19:30,英甲 将进行 布莱克浦 对阵 彼得伯勒 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
英甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 布莱克浦 | 4 : 0 | 彼得伯勒 |
| 2026-04-11 | 布莱克浦 | 3 : 1 | 彼得伯勒 |
| 2025-10-25 | 彼得伯勒 | 1 : 2 | 布莱克浦 |
| 2025-03-04 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 彼得伯勒 |
| 2024-10-22 | 彼得伯勒 | 5 : 1 | 布莱克浦 |
| 2024-02-20 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 彼得伯勒 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:伊恩·埃瓦特
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡洛伊·安德森 | 布莱克浦 | 8.2 | 90 | 1 | 0 |
| 查尔斯 | 布莱克浦 | 8.14 | 64 | 1 | 0 |
| J.威廉姆斯 | 布莱克浦 | 8.11 | 90 | 1 | 0 |
| 贝利·皮科克-法雷尔 | 布莱克浦 | 7.89 | 90 | 0 | 0 |
| 奥凯西 | 布莱克浦 | 7.82 | 90 | 0 | 1 |
| 霍尼曼 | 布莱克浦 | 7.7 | 90 | 0 | 1 |
| J. Yates | 布莱克浦 | 7.59 | 26 | 1 | 0 |
| 乔什厄尔 | 布莱克浦 | 7.38 | 90 | 0 | 0 |
| 芬利·门罗 | 布莱克浦 | 7.17 | 15 | 0 | 0 |
| 克拉克森 | 布莱克浦 | 7.15 | 26 | 0 | 0 |
| J. Bowler | 布莱克浦 | 7.14 | 79 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·摩根 | 布莱克浦 | 7.1 | 64 | 0 | 0 |
北京时间 2026-08-29 19:30,英甲 将进行 布莱克浦 对阵 彼得伯勒 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。