北京时间 2026-08-29 19:30,英冠 将进行 米德尔斯堡 对阵 西布朗 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
英冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 西布朗 | 2 : 3 | 米德尔斯堡 |
| 2025-09-19 | 米德尔斯堡 | 2 : 1 | 西布朗 |
| 2025-01-21 | 米德尔斯堡 | 2 : 0 | 西布朗 |
| 2024-10-01 | 西布朗 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 |
| 2023-12-23 | 米德尔斯堡 | 1 : 0 | 西布朗 |
| 2023-08-26 | 西布朗 | 4 : 2 | 米德尔斯堡 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:Kim Hellberg
主教练:James Morrison
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威尔·兰克希尔 | 米德尔斯堡 | 8.88 | 86 | 2 | 0 |
| A琼斯 | 米德尔斯堡 | 7.63 | 21 | 1 | 0 |
| 摩根 | 西布朗 | 7.38 | 86 | 1 | 0 |
| 塞巴斯蒂安贝尔哈特 | 米德尔斯堡 | 7.2 | 45 | 0 | 0 |
| 马兰达 | 米德尔斯堡 | 7.11 | 90 | 0 | 0 |
| C. Brittain | 米德尔斯堡 | 7.08 | 90 | 0 | 0 |
| 卢克·艾林 | 米德尔斯堡 | 6.92 | 90 | 0 | 1 |
| 内托·博尔赫斯 | 米德尔斯堡 | 6.9 | 90 | 0 | 0 |
| A·莫里斯 | 米德尔斯堡 | 6.79 | 90 | 0 | 0 |
| 杰森·莫伦比 | 西布朗 | 6.79 | 77 | 0 | 0 |
| 艾萨克普莱斯 | 西布朗 | 6.73 | 90 | 0 | 1 |
| 麦格里 | 米德尔斯堡 | 6.71 | 69 | 0 | 0 |
北京时间 2026-08-29 19:30,英冠 将进行 米德尔斯堡 对阵 西布朗 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。