波兰甲联赛8月16日,莫托卢布林主场1-0战胜GKS卡托维兹。上半场第32分钟,主队利用一次定位球机会头球破门,取得领先。此后客队控球率有所上升,但射门次数有限,未能形成威胁。
下半场客队换上两名攻击手加强进攻,主队则收缩防线。补时阶段客队一次近距离射门被门将扑出。全场比分定格为1-0,莫托卢布林带走三分,GKS卡托维兹未能破门。
波兰甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 莫托卢布林 | 1 : 0 | GKS卡托维兹 |
| 2026-04-17 | GKS卡托维兹 | 3 : 2 | 莫托卢布林 |
| 2025-10-17 | 莫托卢布林 | 2 : 5 | GKS卡托维兹 |
| 2025-02-24 | 莫托卢布林 | 3 : 2 | GKS卡托维兹 |
| 2024-08-16 | GKS卡托维兹 | 0 : 0 | 莫托卢布林 |
| 2024-02-19 | GKS卡托维兹 | 2 : 0 | 莫托卢布林 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:拉法尔戈拉克
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴托什沃尔斯基 | GKS卡托维兹 | 8.3 | 84 | 0 | 0 | - | 47/1 | 46 | 2 | 0 | 9/5 | - | 0/0 |
| 卡茨佩尔卢卡西亚克 | GKS卡托维兹 | 8 | 84 | 0 | 0 | - | 54/0 | 47 | 3 | 0 | 14/13 | 1/1 | 0/0 |
| 科贝拉克 | GKS卡托维兹 | 7.9 | 84 | 0 | 0 | - | 35/0 | 27 | 0 | 0 | 1/1 | - | 0/0 |
| 卢贝雷茨基 | 莫托卢布林 | 7.6 | 84 | 0 | 0 | - | 32/0 | 28 | 4 | 0 | 7/7 | 2/2 | 0/0 |
| 法比奥·罗纳尔多 | 莫托卢布林 | 7.6 | 66 | 0 | 0 | - | 20/5 | 19 | 2 | 0 | 8/4 | 1/1 | 0/0 |
| 巴托什 | 莫托卢布林 | 7.3 | 84 | 0 | 0 | 1/0 | 49/0 | 36 | 1 | 0 | 11/8 | 1/0 | 0/0 |
| 马特乌什沃多维阿克 | GKS卡托维兹 | 7.3 | 71 | 0 | 0 | 1/0 | 17/2 | 16 | 2 | 0 | 9/5 | 1/1 | 0/0 |
| 米哈伊·波帕 | 莫托卢布林 | 7.2 | 84 | 0 | 0 | - | 28/0 | 14 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
| 巴尔托什诺瓦克 | GKS卡托维兹 | 7 | 84 | 0 | 0 | - | 28/2 | 19 | 0 | 1 | 8/5 | 2/2 | 0/0 |
| 托马斯桑托斯 | 莫托卢布林 | 7 | 78 | 0 | 0 | - | 22/1 | 16 | 4 | 0 | 17/9 | 2/2 | 0/0 |
| 保雷斯塔 | GKS卡托维兹 | 7 | 39 | 0 | 0 | 1/1 | 18/0 | 17 | 2 | 0 | 7/5 | 1/0 | 0/0 |
| 阿尔卡迪乌什耶德雷奇 | GKS卡托维兹 | 6.7 | 84 | 0 | 0 | - | 59/0 | 54 | 0 | 0 | 2/1 | - | 0/0 |
| 博尔哈·加兰 | GKS卡托维兹 | 6.7 | 13 | 0 | 0 | - | 6/0 | 6 | 0 | 0 | 1/1 | - | 0/0 |
| 贝雷申斯基 | 莫托卢布林 | 6.6 | 84 | 0 | 0 | - | 40/0 | 35 | 0 | 0 | 2/1 | - | 1/0 |
| 马特乌什温戈夫斯基 | 莫托卢布林 | 6.6 | 84 | 0 | 0 | - | 31/0 | 21 | 1 | 0 | 6/1 | - | 0/0 |
| 亚辛布尔汉 | 莫托卢布林 | 6.6 | 84 | 0 | 0 | 1/0 | 34/0 | 30 | 3 | 2 | 14/4 | - | 0/0 |
| 卢卡斯克莱门茨 | GKS卡托维兹 | 6.6 | 84 | 0 | 0 | - | 58/0 | 47 | 1 | 2 | 12/8 | 1/1 | 0/0 |
| 艾伦切尔文斯基 | GKS卡托维兹 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | - | 33/0 | 25 | 2 | 0 | 5/3 | - | 0/0 |
| 克里斯托弗西蒙 | 莫托卢布林 | 6.5 | 84 | 0 | 0 | 4/2 | 26/1 | 18 | 2 | 1 | 10/2 | 1/0 | 1/0 |
| 楚巴克 | 莫托卢布林 | 6.5 | 84 | 0 | 0 | 2/0 | 12/1 | 9 | 0 | 0 | 10/2 | - | 0/0 |
波兰甲联赛8月16日,莫托卢布林主场1-0战胜GKS卡托维兹。上半场第32分钟,主队利用一次定位球机会头球破门,取得领先。此后客队控球率有所上升,但射门次数有限,未能形成威胁。
下半场客队换上两名攻击手加强进攻,主队则收缩防线。补时阶段客队一次近距离射门被门将扑出。全场比分定格为1-0,莫托卢布林带走三分,GKS卡托维兹未能破门。