英冠第2轮,谢菲尔德联主场0比0战平伯明翰。双方全场未能攻破对方球门,射门次数寥寥,场面沉闷。主队控球占优,但最后一传缺乏威胁;客队防守严密,反击也未制造出绝对机会。
裁判终场哨响,两队各取1分。谢菲尔德联跨赛季连续三场不胜,伯明翰则保持开季不败。
英冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 谢菲尔德联 | 0 : 0 | 伯明翰 |
| 2026-03-14 | 伯明翰 | 1 : 1 | 谢菲尔德联 |
| 2025-12-20 | 谢菲尔德联 | 3 : 0 | 伯明翰 |
| 2025-08-14 | 伯明翰 | 2 : 1 | 谢菲尔德联 |
| 2023-05-08 | 伯明翰 | 1 : 2 | 谢菲尔德联 |
| 2022-10-01 | 谢菲尔德联 | 1 : 1 | 伯明翰 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:克里斯·戴维斯
主教练:克里斯怀尔德
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库珀 | 谢菲尔德联 | 7.6 | 94 | 0 | 0 | - | 31/0 | 15 | 0 | 0 | 2/2 | - | 0/0 |
| 克勒尔 | 伯明翰 | 7.5 | 94 | 0 | 0 | - | 29/0 | 20 | 2 | 3 | 18/13 | - | 0/0 |
| 麦卡勒姆 | 谢菲尔德联 | 7.5 | 78 | 0 | 0 | 1/0 | 32/0 | 16 | 0 | 1 | 13/11 | 2/2 | 0/0 |
| 科克伦 | 伯明翰 | 7.3 | 94 | 0 | 0 | - | 34/3 | 23 | 3 | 1 | 4/4 | - | 0/0 |
| 约翰·索利斯 | 伯明翰 | 7.2 | 94 | 0 | 0 | - | 49/1 | 39 | 2 | 0 | 16/10 | 2/2 | 0/0 |
| 坦甘加 | 谢菲尔德联 | 7.2 | 94 | 0 | 0 | - | 34/0 | 20 | 0 | 2 | 14/10 | - | 0/0 |
| 诺伊曼 | 伯明翰 | 7.2 | 94 | 0 | 0 | - | 23/1 | 14 | 2 | 4 | 17/11 | - | 0/0 |
| 塞里基 | 谢菲尔德联 | 7 | 94 | 0 | 0 | - | 28/0 | 16 | 2 | 1 | 12/6 | 3/1 | 0/0 |
| 麦吉尼斯 | 谢菲尔德联 | 7 | 94 | 0 | 0 | - | 22/0 | 17 | 1 | 2 | 11/6 | - | 0/0 |
| 岩田智辉 | 伯明翰 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 1/0 | 46/1 | 32 | 4 | 1 | 11/6 | 1/0 | 0/0 |
| 奥萨伊-塞缪尔 | 伯明翰 | 6.9 | 94 | 0 | 0 | 1/0 | 47/0 | 34 | 4 | 0 | 11/7 | 2/2 | 0/0 |
| 西迪佩克 | 谢菲尔德联 | 6.7 | 94 | 0 | 0 | - | 34/0 | 24 | 1 | 1 | 13/5 | 2/0 | 0/0 |
| Ryan One | 谢菲尔德联 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | - | 2/0 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 1/0 | 0/0 |
| 卡勒姆·奥黑尔 | 谢菲尔德联 | 6.6 | 94 | 0 | 0 | - | 32/1 | 23 | 2 | 1 | 15/7 | 2/2 | 0/0 |
| 罗梅尔·多诺万 | 谢菲尔德联 | 6.6 | 60 | 0 | 0 | - | 12/0 | 11 | 3 | 0 | 15/7 | 4/2 | 0/0 |
| 阿布拉斯特 | 谢菲尔德联 | 6.6 | 27 | 0 | 0 | - | 16/0 | 13 | 0 | 0 | 2/2 | - | 0/0 |
| 普里斯克 | 伯明翰 | 6.5 | 87 | 0 | 0 | - | 20/0 | 13 | 0 | 0 | 17/6 | - | 0/0 |
| 杰伊·斯坦斯菲尔德 | 伯明翰 | 6.5 | 74 | 0 | 0 | 2/2 | 16/0 | 12 | 1 | 1 | 9/2 | 3/0 | 0/0 |
| 坎贝尔 | 谢菲尔德联 | 6.5 | 34 | 0 | 0 | - | 7/0 | 5 | 0 | 0 | 4/1 | - | 0/0 |
| 伯罗斯 | 谢菲尔德联 | 6.5 | 16 | 0 | 0 | - | 10/0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
英冠第2轮,谢菲尔德联主场0比0战平伯明翰。双方全场未能攻破对方球门,射门次数寥寥,场面沉闷。主队控球占优,但最后一传缺乏威胁;客队防守严密,反击也未制造出绝对机会。
裁判终场哨响,两队各取1分。谢菲尔德联跨赛季连续三场不胜,伯明翰则保持开季不败。