北京时间 2026-09-21 00:00,希腊超 将进行 OFI克里特 对阵 特里波利斯星 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
希腊超正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | OFI克里特 | 4 : 0 | 特里波利斯星 |
| 2026-01-07 | OFI克里特 | 2 : 0 | 特里波利斯星 |
| 2025-11-03 | 特里波利斯星 | 3 : 0 | OFI克里特 |
| 2025-04-27 | OFI克里特 | 0 : 2 | 特里波利斯星 |
| 2025-04-13 | 特里波利斯星 | 2 : 1 | OFI克里特 |
| 2025-04-02 | OFI克里特 | 1 : 1 | 特里波利斯星 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:C. Kontis
主教练:G. Antonopoulos
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马切达 | 特里波利斯星 | 7.73 | 70 | 1 | 0 | 4/1 | 14/0 | 11 | 1 | 0 | 3/1 | 1/1 | 1/0 |
| K. Ketu | 特里波利斯星 | 7.69 | 70 | 1 | 0 | 1/1 | 25/0 | 19 | 0 | 1 | 13/5 | 1/1 | 0/0 |
| 亚历克斯·门德斯 | 特里波利斯星 | 7.33 | 70 | 0 | 1 | 1/0 | 21/1 | 18 | 0 | 0 | 4/3 | 1/1 | 0/0 |
| 布查拉基斯 | OFI克里特 | 7.28 | 70 | 0 | 1 | 2/0 | 54/2 | 46 | 0 | 1 | 7/3 | 1/1 | 0/0 |
| 阿波斯托拉基斯 | OFI克里特 | 7.16 | 58 | 1 | 0 | 2/1 | 28/1 | 20 | 0 | 1 | 2/1 | 1/0 | 0/0 |
| 博尔哈·冈萨雷斯 | OFI克里特 | 6.65 | 70 | 0 | 0 | 1/0 | 35/1 | 31 | 2 | 0 | 5/3 | 1/1 | 1/0 |
| N. 帕帕多普洛斯 | 特里波利斯星 | 6.58 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 22/0 | 12 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 普恩古拉斯 | OFI克里特 | 6.51 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 46/0 | 40 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| A. Leya | OFI克里特 | 6.48 | 58 | 0 | 0 | 2/1 | 13/0 | 11 | 0 | 0 | 8/2 | 2/2 | 0/0 |
| 库尔贝利斯 | 特里波利斯星 | 6.45 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 44/1 | 35 | 5 | 0 | 10/10 | 2/2 | 0/0 |
| 布罗尔松 | 特里波利斯星 | 6.37 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 20/0 | 15 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 若昂·席尔瓦 | 特里波利斯星 | 6.36 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 25/0 | 18 | 4 | 1 | 7/5 | 1/0 | 0/0 |
| 巴托洛 | 特里波利斯星 | 6.34 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 27/2 | 19 | 0 | 2 | 9/3 | 5/3 | 0/0 |
| 艾托尔·坎塔拉皮德拉 | OFI克里特 | 6.32 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3/0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 科德罗 | OFI克里特 | 6.29 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 5/0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 塔索斯·丰塔斯 | OFI克里特 | 6.24 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 5/0 | 3 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eder González | 特里波利斯星 | 6.22 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 27/0 | 24 | 0 | 2 | 3/0 | 1/0 | 0/0 |
| 阿塔纳西乌 | OFI克里特 | 6.15 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 9/0 | 6 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 拉斯卡里斯 | 特里波利斯星 | 6.06 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 36/0 | 24 | 1 | 1 | 8/6 | 0/0 | 1/0 |
| 卡内洛普洛斯 | OFI克里特 | 6.06 | 70 | 0 | 0 | 0/0 | 29/1 | 24 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
北京时间 2026-09-21 00:00,希腊超 将进行 OFI克里特 对阵 特里波利斯星 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。